FullLaifọwọyinjabirikiṣiṣemachine \laifọwọyibiriki machine \ block machine
“超音速”Jara NiOyeàkọsílẹẹrọnia-ṣiṣeawoṣeti way wa lapapo ni idagbasokenipasýqnfengatianegningners。o ti wa ni ašelati baramuawọnnnnnnnnnnnnnnnnieleers,gẹgẹbiawọnpataki-apẹrəimentiawọnọja,ṣofoavonbiriki,铺瓦·巴里基,Dena okuta ati riki a a avon biriki,be be lo ... atipẹluẹyaaraẹrəTi Rorunisẹ,Nla Agbara,Ga Didara,GaIdurožinṣin,Kekere Yen Owo AtibHẹLORI。
Jijẹmọ数据
Jijẹmọ数据 | QS2000. | QS1800. | QS1300. | QS1000. |
APA Miran(主机)(mm) | 4950x3010x4755 | 4000x3000x3610 | 3570x2370x3030 | 3200x2350x2950 |
评级滴度(MPA) | 21. | 21. | 21. | 21. |
gbigbọn. | 表gbigbən. | 表gbigbən. | 表gbigbən. | 表gbigbən. |
o dara iga funàkəsílə(mm) | 50〜300 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 |
ọmọakoko. | 15〜25秒 | 15〜28秒 | 12〜25秒 | 12〜25秒 |
电力(kw) | 111,2. | 99,7. | 62,8 | 50. |
Kọfiranṣẹrẹnibi ati ki o ran si wa