ПуррахудкорхиштиМушахасасасқабулимошинМошин\худкорииштимошин\блоки
“Supersonic”СилсилаиМошиниБлокисошибашлМоделиБаландБардоштанисамаранокииАст,КидаркҷоягӣБобоqunfengВамушандисониолмонташияМешавад。Онбароимувофиқбаталаботимуштарӣгуногун,монандимахсусишаклимаҳсулотисемент,хиштнахӯрад,хиштищро,сангҳоиҷилавгирӣвахиштҳоисахт,вағайра...Вабохусусиятҳоифаъолиятиосон,иқтидорибузург,сифатибаланди,суботибаланд,пастдавидахароҷотвағайра。
Машлумотитехникю.
Машлумотитехникю. | QS2000. | QS1800. | QS1300. | QS1000. |
Андозагирии(МошинАслю)(ММ) | 4950x3010x4755 | 4000x3000x3610 | 3570x2370x3030 | 3200x2350x2950 |
Фишори评级(MPA) | 21. | 21. | 21. | 21. |
Ларзию. | Ларзишшадвали. | Ларзишшадвали. | Ларзишшадвали. | Ларзишшадвали. |
БаландиимуносибБароиБасташавӣ(ММ) | 50〜300 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 |
Замонисикли. | 15〜25秒 | 15〜28秒 | 12〜25秒 | 12〜25秒 |
ҳокимият(Квт) | 111,2. | 99,7. | 62,8 | 50. |
Инҷопашмихудронависедваонробамо