用于混凝土块制作的简单生产线
部门简介:公司成立了质量管理中心。我们控制整个生产过程,使用高品质的精密仪器。工程师和技术人员都使用Solid Works CAD系统为每个客户开发最高功能的设备。
质量管理流程:公司经过多年的发展,在生产过程中引进了先进的检测精密仪器。我们应用计算机系统开发新产品,并在公司整体管理中具有更大的质量控制。
原料和部分资料来源:我们从各种顶级全球供应商处购买,如欧姆龙,施奈德,三菱,西门子等。
Ully自动块生产线(无包装系统) | ||
项 | 不。 | 的名字 |
自动批量和混合系统 | 1 | 水泥仓(用于粗料) |
2 | 水泥筒仓(色素) | |
3. | 自动配料机 | |
4 | 螺旋输送机 | |
5 | 水泥水垢(含水垢) | |
6 | 混凝土搅拌机 | |
7 | 颜料搅拌机(带装料系统和水泵) | |
8 | 混合物料输送漏斗 | |
9 | 混合颜料过境料斗 | |
形成系统 | 10 | 混合平台 |
11 | 皮带输送机为颜料 | |
12 | 原料带式输送机 | |
13 | 过境输送机 | |
14 | 砌块机(含液压系统) | |
15 | 模具改变平台 | |
16 | 汽车。颜色饲喂系统 | |
转移系统 | 17 | 湿式块状输送机(链式L=11.6m) |
18 | 行人桥 | |
19 | 块刷机器 | |
20. | 电梯(9层) | |
21 | Lowerator(9层) | |
22 | Programme-controlled手指购物车 | |
23 | 固化块输送机(行走方式L=17.37m) | |
24 | 自动Cuber. | |
25 | 刷托盘机 | |
26 | 托盘周转 | |
27 | 水平托盘输送机(行走方式L=10m) | |
28 | 托盘油画机 | |
29 | 托盘式给料机 | |
30. | 托盘箱 | |
31 | 托盘料仓链式输送机(20m) | |
电气控制系统 | 32 | 中央控制室 |
33 | 混凝土和颜料混合机控制系统(带湿式自动测试系统) | |
34 | 主机成型系统控制系统(工控机) | |
35 | 手指手推车控制系统 | |
36 | Cuber控制系统 | |
注意: | ||
1.买方应提供房间,钢轨,车间和其他配套设备; 2。各种模具可通过客户的图纸制作。 |
全自动块料生产线(含包装系统) | ||
系统 | 不。 | 的名字 |
自动批量和混合系统 | 1 | 水泥仓(用于粗料) |
2 | 水泥筒仓(色素) | |
3. | 自动配料机 | |
4 | 螺旋输送机 | |
5 | 水泥水垢(含水垢) | |
6 | 混凝土搅拌机 | |
7 | 颜料搅拌机(带装料系统和水泵) | |
8 | 混合物料输送漏斗 | |
9 | 混合颜料过境料斗 | |
形成系统 | 10 | 混合平台 |
11 | 皮带输送机为颜料 | |
12 | 原料带式输送机 | |
13 | 过境输送机 | |
14 | 压块机 | |
15 | 模具改变平台 | |
16 | 汽车。颜色饲喂系统 | |
转移系统 | 17 | 湿式块状输送机(链式L=11.6m) |
18 | 行人桥 | |
19 | 块刷机器 | |
20. | 电梯(9层) | |
21 | Lowerator(9层) | |
22 | Programme-controlled手指购物车 | |
23 | 固化块输送机(行走方式L=17.37m) | |
24 | 自动Cuber. | |
25 | 刷托盘机 | |
26 | 托盘周转 | |
27 | 水平托盘输送机(行走方式L=10m) | |
28 | 托盘油画机 | |
29 | 托盘式给料机 | |
30. | 托盘箱 | |
电气控制系统 | 31 | 中央控制室 |
32 | 混凝土和颜料混合机控制系统(带湿式自动测试系统) | |
33 | 主机成型系统控制系统(工控机) | |
34 | 手指手推车控制系统 | |
35 | Cuber控制系统 | |
自动包装系统 | 36 | 卧式包装机 |
37 | 剑式包装机 | |
38 | 薄膜包装机 | |
39 | 输送机 | |
注意: | ||
1.买方应提供房间,钢轨,车间和其他配套设备; 2。各种模具可通过客户的图纸制作。 |
群峰机械
全球服务体系
作为中国建材机械的示范企业,群峰为客户提供高端、高品质的智能化机械。群丰产品覆盖六大洲,7个海外服务站,24个国内办事处,为110个国家和地区的8000家客户提供更高效的智能制造设备。产品远销亚洲、欧洲、南美、大洋洲、非洲、北美等高端市场,在国际上享有盛誉。
在这里写下你的留言并将其发送给我们