पूर्णस्वत:ठोसईंटमशीन\स्वचालितईंटमशीन\मशीनमशीनबनाना
“सुपरसोनिक”श्रृंखलाश्रृंखलाबुद्धिमानब्लॉकमशीनएकउच्चदक्षतामॉडलहैकिसंयुक्तरूपरूपसेfऔरऔरजर्मनइंजीनियरोंद्वाराविकसितविकसितविकसितविकसित......स्थिरता,कमकमचलरहाहैकीसुविधाओंकेसाथलागतऔरइतनेइतने
तकनीकीडेटा
तकनीकीडेटा | QS2000. | QS1800. | QS1300. | QS1000. |
आयाम(मुख्यमशीन)(मिमी) | 4950x3010x4755 | 4000x3000x3610 | 3570x2370x3030 | 3200x2350x2950 |
रेटिंगदबाव(एमपीए) | 21. | 21. | 21. | 21. |
कंपन | तालिकाकंपन | तालिकाकंपन | तालिकाकंपन | तालिकाकंपन |
ब्लॉककेलिएउपयुक्तऊंचाई(मिमी) | 50〜300 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜200 |
समयचक्र | 15〜25秒 | 15〜28秒 | 12〜25秒 | 12〜25秒 |
पावर(किलोवाट) | 111.2 | 99.7 | 62.8 | 50. |
यहाँयहाँअपनासंदेशलिखेंलिखेंऔरहमें