PVC托盘,PVC Honua No Kaulana Kawaihae Lehu Kal
PVC托盘Me Ka LifeSpan Ma 6 Makahiki。
大小Hiki Ke Hulina。
大小Hiki Ke Hulina。
NANA结果没有PVC托盘 | |||||
A'OLE。 | 娜娜 'Ikamu. |
单元 | e noa ka. '克里西 |
霍尔娜 | PalapalaHō'oiano. Paha I. |
1 | Pa App. | G。/ cm3. | 1.70-1.75 | 1,71. | PalapalaHō'oiano. |
2 | Tensile-Ikaika | MPA. | ≥20.0 | 垂直22.1. | PalapalaHō'oiano. |
TransVerse22.2 | PalapalaHō'oiano. | ||||
3. | Hopena Ikaika | KJ / M2 | ≥5.0 | 垂直10.2 | PalapalaHō'oiano. |
Transverse9.8. | PalapalaHō'oiano. | ||||
4. | 瓦普·瓦彭努利亚,瓦希 | ºC. | ≥80.0. | 88. | PalapalaHō'oiano. |
5. | Timianial Loli o Ka Paio Hahana Maolinō | % | -5,0〜+ 5.0 | 垂直0,6 | PalapalaHō'oiano. |
-5,0〜+ 5.1 | 横向0,4. | PalapalaHō'oiano. | |||
6. | ka popopo | 35%(m / m)氢氯化物'akika | -2,0〜+ 32.0 | 30,9. | PalapalaHō'oiano. |
30%(m / m)硫酸亚基卡 | -1,0〜+ 6.0 | 5.1 | PalapalaHō'oiano. | ||
40%(m / m)nitric'akika | -1,0〜+ 22.0 | 21,7. | PalapalaHō'oiano. | ||
40%(m / m)Pa'akai氢氧化物 | -1,0〜+ 3.0 | 2.3 | PalapalaHō'oiano. |
Qunfeng Kaho
LaulāHanana'ğnaehana
喜欢我喜欢我kuumuho'ohālikehana o中国hale mea hana,qunfeng ua hoakaka高档,一个ki'eki'e-ka pono hana me ka'enehana akamai nolākounāmeakū'aimai。uhieonoâihapunime 7 huaka'i我ke kai hana wahi a me 24 wahi lulu oihana,uamālamalākouqunfeng 8000nāmeamālamamai,mai110'āinaa menāwahi我oi高效的akamai制造lako一个平底锅。qunfeng ua ho'olimalima我nui kaulana i loko o ke ao nei a me kona huahana i ho'olilo i ka ki'eki'e-'likai市场nāhualoa'aa,nā亚洲,欧罗巴,amerika south,大洋洲,艾弗里卡a me北美。
ekākau我kou mana'o ma'ane'i,一个hoouna aku ia ia mai